Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Зависимость параметров звезд главной последовательности от спектрального типа

Спектральный
класс
Температура,
К
Светимость,
L¤
Масса,
M¤
Радиус,
R¤
O7 38000 140000 27 8.5
В0 32000 16000 16 5.7
В3 17000 2500 8.3 4.8
В5 15000 750 5.4 3.7
В8 12500 130 3.5 2.7
А0 9500 63 2.6 2.3
А2 9000 40 2.2 2.0
А5 8700 24 1.9 1.8
А7 8100 11 1.8 1.7
F0 7400 9 1.6 1.5
F2 7100 6.3 1.5 1.3
F5 6400 4 1.35 1.2
F8 6100 2.5 1.2 1.1
G0 5900 1.45 1.08 1.05
G2 5800 1.10 1.0 1.00
G5 5600 0.70 0.95 0.91
G8 5300 0.44 0.85 0.87
К0 5100 0.36 0.83 0.83
К2 4830 0.28 0.78 0.79
К5 4370 0.18 0.68 0.74
К8 3900 0.12 0.58 0.67
М0 3670 0.075 0.47 0.63
М2 3400 0.03 0.33 0.36
М3 3300 0.014 0.26 0.29
М4 3200 0.005 0.2 0.21
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2021 all rights reserved